| Merknaam: | MBT |
| Modelnummer: | 304 |
| MOQ: | PCs 1 |
| Prijs: | 10-40 USD |
| Verpakkingsdetails: | Houten Geval |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Dit roestvrij staalplaatje wordt veel gebruikt bij hoge temperaturen, in medische hulpmiddelen, bouwmaterialen, chemie, voedselindustrie, landbouw en scheepsonderdelen.Het geldt ook voor verpakkingen voor levensmiddelen en dranken., keukenbenodigdheden, treinen, vliegtuigen, transportbanden, voertuigen, bouten, moeren, veren en screening toepassingen.
| Type | Decoratief roestvrij staalplaatje |
| Standaard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| Graad | 304 roestvrij staal |
| Vorm | Plaat |
| Techniek | Koudgewalst/PVD-kleurcoating/haarlijn |
| Kleurcoating | Zilver/Goud/Roze/Champagne-Goud/Zwart |
| Oppervlaktebehandeling | Geborsteld/8k |
| Normale grootte | 1219 x 2438 mm / 1500 x 3000 mm |
| Gebruik | Plafond/muur |
| Verpakking | Houten behuizing |
| Oorspronkelijk materiaal | POSCO/JISCO/TISCO/LISCO/BAOSTEEL enz. |
| PVC-folie | Laser PVC/POLI-FILM/NOVANCEL/PVC dikte 70-100 micron Laser PVC/dubbel 70 micron Zwart-wit PVC |
| Graad | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Ni | Cr | Mo. | Hardheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5/7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
| 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Kleuren roestvrij staalplaten worden steeds populairder voor verschillende toepassingen.langdurige kleurenDeze gekleurde roestvrijstalen platen behouden alle fysische, chemische en mechanische eigenschappen van standaard roestvrij staal terwijl ze een verbeterde corrosiebestendigheid bieden.