-
Lift roestvrij staalplaat
-
Waterrimpel roestvrijstalen plaat
-
Geëtst Roestvrij staalblad
-
Koudgewalste roestvrijstalen plaat
-
roestvrijstalen tegelbekleding
-
In reliëf gemaakte roestvrijstalen plaat
-
Hairline Roestvrij staalblad
-
De Vervaardiging van het roestvrij staalmetaal
-
Decoratief Roestvrij staalblad
-
Gekleurd Roestvrij staalblad
-
Roestvrij staalzaal Verdeler
bedelaars van ss430 410 2b poilsh walsten Roestvrij staalplaat 3mm koud

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Roestvrijstalen beker | Standaard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Cijfer | 304 eersteklas roestvrij staal | Techniek | Tekenproces |
Kleurcoating | Sliver kleur | Inpakken | Papieren kaart / zak / zak opp |
Logo | Aangepast logo is acceptabel | ||
Markeren | 304 kop van het roestvrij staalwater,8cm de Reeks van het Roestvrij staalbestek,304 de Reeks van het roestvrij staalbestek |
Ss430 410 2b-Plaat 3mm van het Bedelaarspoilsh Koudgewalste Roestvrije staal
- Rang: 201 304 316L 430 Roestvrij staal 410
- Vorm: Vlak
- Eigenschap: Duurzaam
- Lengte: zonodig
- Breedte: 3mm1500mm of zonodig
- Materiaal: 201.304, 304L, 316, 316L, 410, 430 etc.
- MOQ: 1 ton, kunnen wij steekproeforde goedkeuren.
- Verzendingstijd: Binnen 15-20 werkdagen na het ontvangen van storting of L/C
- De uitvoerverpakking: Waterdicht document, en ingepakte staalstrook. De standaarduitvoer Zeewaardige Package.Suit voor allerlei vervoer, of zonodig.
- Capaciteit: 100.000 ton/jaar
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen van roestvrij staalrollen | |||||||||
Rang | Chemische Samenstelling (%) | Mechanische Prestaties | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Hardheid | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187, HRB≤90, HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
Koudgewalste van de van het Roestvrij staalrol/Blad/Plaat Informatie | |||||||||
Techniek |
Gebeëindigde oppervlakte |
Rangreeks |
Dikte (mm) |
Breedte (mm) | |||||
Hoofdafmeting | |||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
Koudgewalst | 2B | 201/304/316L | 0.25-3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
NO.4/Hairline/Mirror/Linensb | 201/304/316L | 0.22-3.00 | √ | √ | √ | √ | |||
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BEDELAARS | 201/304 | 0.20-1.80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ | ||||
2BA | 410S/430 | 0.25-2.00 | √ | √ | √ | √ |
|
FAQ:
1. HOE KUNT U DE PRODUCTkwaliteit WAARBORGEN?
Wij kopen het productenmateriaal van JISCO, TISCO, BAOSTEEL, ZPSS en andere staalfabriek die beroemd in de wereld.
2. KAN IK UW BESTE PRIJS KRIJGEN?
De roestvrij staalprijs wordt opgegeven volgens uw hoeveelheid en materiaal. Als zal uw orde genoeg hoeveelheid, beste prijs worden aangeboden.
3. WAT IS DE BETALINGStermijn?
Wanneer wij voor u citeren, zullen wij met u de manier van transactie bevestigen, FOB-, CIF, CNF, enz. Voor massaproduktiegoederen, moet u 30%-storting betalen alvorens and70% saldo tegen exemplaar van documenten te veroorzaken. De gemeenschappelijke manier is door T/T.L/C is ook aanvaardbaar.
Wij keuren de betaling door T/T goed of L/C, bovendien, u kan naar onze bankrekening overbrengen.
4. HOE DOET UW BEDRIJF BETREFFENDE KWALITEITSCONTROLE?
Wij zullen houden vindend terugkoppelen van onze producten van cliënten en dat is wat ons van andere leveranciers verschillend maken. Wij zijn de onderneming van de klantenzorg.